1. Die Vorbereitung
0. Vorbemerkung
Es war Chrissi, die im Grunde dafür verantwortlich ist, dass ich mich überhaupt für das Segeln interessierte. Das habe ich bereits an anderer Stelle ausführlicher beschrieben. Und da ja meine Famlie aus dem früheren Ostpreussen kommt, kapierte ich schnell, dass die großen Masurischen Seen ein ganz herausragendes weit zusammenhängendes, mit Kanälen verbundenes Seengebiet ist.
Im Sommer 1987 - Datum überprüfen - damals hatte ich noch nichtmal einen Segelschein, sondern nur Grundkenntnisse aus dem Segelkurs an der FU, war ich das erste Mal dort und mietete mir - zusammen mit meiner damaligen Freundin Bettina - eine offene Jolle für ein paar Stunden aus. Ich denke, das muss in Mikolajki gewesen sein und ich meine, wir kamen etwa bis Wierzba, also etwa 5 Kilometer weit. Das Erlebnis auf dem Zeltplatz von Mikolajki werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Es war nachts um 1, wir waren bereits in unseren Schlafsäcken tief vergraben und versuchten zu schlafen, krakelte bestimmt eine halber Stunde lang mehr oder weniger regelmässig, sichtlich angetrunken und schon etwas heiser: Hurra hurra jescsze troche! Hurra hurra jescsze troche! - Hurra hurra jescsze troche! Das klang war laut und durchdringend, aber im Grunde nicht agressiv, sondern eher positiv, fast euphorisch. Ich hatte kein Lexikon dabei, wir konnten keinen Fragen, und an Internet war damals noch gar nicht zu denken. Es war Tante Erna, die mich Tage später aufklärte. Hurra, hurra - das braucht nicht übersetzt zu werden, und jescsze troche könnte übersetzt werden mit - noch ein bisschen, es gibt noch was! Na, wenn das nicht eine hervorragende Botschaft war. Eine Botschaft, die damals Auslöser für mich war, polnisch zu lernen. Zuerst auf der Volkshochschule und in Zusammenhängen der Deutsch Polnischen Gesellschaft, später dann während zweier winterlicher Sprachurlaube bei der PNTA in Kraków. Anyway, meine Begeisterung für das Segeln in Polen und vor allem auf den Masurischen Seen war geboren.
Bereits zweimal segelte ich auf den Masurischen Seen - jeweils in den 90ern. Nach mehr als 10 Jahren ist es Zeit, diesen Ort wieder in die Planung aufzunehmen. Aber diesmal: mit eigenem Boot.
1. Die Strecke
Dass es einen Wasserweg gibt von den Masurischen Seen ist beschrieben worden in einer Publikation aus dem Jahr 1992:
Ritter, Monika und Johannes: Segeln in Masuren. Mauersee - Talter Gewässer - Spirdingsee - Beldahnsee - Niedersee. Hamburg : Edition Maritim, 1992 (ISBN: 3892252505). Das Buch ist vergriffen und nur noch antiquarisch erhältlich. Auf jeden Fall ist dort auf den letzten Seiten der Weg angegeben mit Kilometerangaben von der Oder bis zu den Masurischen Seen.
Eine genaue Analyse des beschriebenen Wegs zeigt, dass eine Strecke von etwa 850 km zurückzulegen ist. Für den Weg zu den Masuren hin ist es erforderlich, gegen die Fließrichtung der meisten Flüsse zu motoren, also die Warta (Warthe), die Wisla (Weichsel), die Narew und die Pisa hinauf. Mein Aussenborder schafft eine Geschwindigkeit von 10 km in der Stunde. Beim Fahren gegen eine Strömung von drei, vier oder gar fünf Stundenkilometern würde das bedeuten, dass ich mit Vollgas fahren, aber doch nur sieben, sechs oder fünf Kilometer pro Stunde vorankommen würde. Im Zweifelsfall: 10 Stunden Motoren für 50 Kilometer Strecke. Dazu der Benzinverbrauch. So ist klar, dass der Rückweg die bessere Strecke ist. Wenn es eine Strömung gibt, unterstützt sie uns. Deshalb fiel die Entscheidung, über den Rückweg nachzudenken, relativ bald.
Ein zweites kommt hinzu: Gerade Flüsse können nicht mit beliebigem Tiefgang befahren werden. Grundsätzlich gilt: Je kleiner der Fluß, desto weniger Tiefgang. Und tatsächlich wird der Tiefgang des letzten auf dem Weg zu den Masurischen Seen zu befahrenden Flusses, der Pisa, mit gerade mal 50 cm angegeben. Ich überlege zwar schon seit längerem, mir ein größeres Boot (mit nahezu zwangsläufig mehr Tiefgang) zuzulegen, aber klar ist auch: Wenn ich diese Strecke machen will, dann muß ich sie mit meinem Jollenkreuzer machen. Denn mit meinem Jollenkreuzer brauche ich, um irgendwo durchzukommen, maximal 30 cm Tiefgang.
2. Etappen
Die Strecke lässt sich grob gesagt in 4 etwa gleich große Etappen von je 200 km einteilen:
a) Masurische Seen über die Pisa & Narew nach Warschau
b) Die Weichsel von Warschau über die Staustufe von Wrocwawiak und Torün nach Bydgoszcz
c) Von Bydgoszcz nach Poznan
d) Von Poznan zur Oder
Material
Wasserweg Masury-Pisa-Narew-Wisla-Brda-Kanal Bdygoski-Notec-Warta-Odra.pdf
Adressen und Kontakt
- .... (noch ergänzen)
- ....
- ....
- ....
Teil 4 - Kanal Bydgoski & Notec
Wisla - Brda - Kanal Bydgoski - Notec
km | Länge | Breite | Höhe | ||
0,00 | Brda-Mündung in die Weichsel bei km 772,5 | ||||
1,05 | Schleuse Nr. 22 Brdyujście | 60,00 | 9,60 | 3,55 | |
1,05 | Schleusenbrücke | 9,60 | 4,55 | ||
3,10 | L | Bydgoszcz-Legnowo Eisenbahnbrücke | 19,50 | 3,87 | |
4,30 | Eisenbahnbrücke | 45,00 | 5,63 | ||
5,10 | L | Einfahrt Hafen Bydgoszcz | |||
5,40 | Straßenbrücke | 32,50 | 4,00 | ||
5,55 | L | Werfthafen | |||
8,34 | Straßenbrücke | 45,00 | 5,50 | ||
11,34 | Straßenbrücke | 45,00 | 5,80 | ||
11,70 | Straßenbrücke | 45,00 | 5,80 | ||
12,25 | Straßenbrücke | 36,30 | 5,80 | ||
12,40 | Schleuse Nr. 21 Miejska | 57,40 | 9,60 | 3,20 | |
12,84 | Straßenbrücke | 31,00 | 4,10 | ||
13,50 | Eisenbahnbrücke | 37,90 | 10,73 | ||
13,50 | Eisenbahnbrücke | 10,85 | 10,73 | ||
13,50 | Eisenbahnbrücke | 10,05 | 10,73 | ||
14,40 | R | Beginn Kan. Bydgoski | |||
14,80 | Schleuse Nr. 20 Okole | 57,40 | 9,60 | 7,60 | |
15,04 | Eisenbahnbrücke | 11,70 | 4,77 | ||
15,10 | Straßenbrücke | 20,00 | 4,74 | ||
15,73 | Eisenbahnbrücke | 27,00 | 4,81 | ||
15,97 | Schleuse Nr. 19 Czyzkowko | 57,40 | 9,60 | 7,60 | |
20,00 | Schleuse Nr. 18 Prady | 57,40 | 9,60 | 3,82 | |
20,97 | Schleuse Nr. 17 Osowa Gora Straßenbrücke | 57,40 | 9,60 | 3,82 | |
22,88 | Straßenbrücke | 22,90 | 4,24 | ||
23,30 | Mündung des Kan. Obere Netze | ||||
31,50 | Straßenbrücke | 13,00 | 4,84 | ||
36,98 | Schleuse Nr. 16 Jozefinki | 57,40 | 9,60 | 2,00 | |
36,98 | Straßenbrücke | 9,60 | 3,89 | ||
38,90 | Schleuse Nr. 15 Naklo Wschód | 57,40 | 9,60 | 1,97 | |
38,90 | Ende Kanal Bydgoski | ||||
39,10 | Netze-Beginn | ||||
39,90 | Straßenbrücke | 25,00 | 4,09 | ||
40,00 | R | Naklo/Nakel | |||
40,90 | Eisenbahnbrücke | 14,00 | 4,24 | ||
42,70 | Schleuse Nr. 14 Naklo Zachód | 57,40 | 9,60 | 2,11 | |
47,00 | L | Polichno Samostrzel | |||
53,40 | Schleuse Nr. 13 Gromadno | 57,40 | 9,60 | 2,80 | |
53,40 | Straßenbrücke | 9,60 | 5,46 | ||
54,60 | R | Rokitka-Mündung | |||
57,00 | R | Lobzonka-Mündung | |||
57,60 | R | Żelazno | |||
62,10 | R | Osiek Straßenbrücke | 13,40 | 7,34 | |
68,10 | L | Krostkowo | |||
68,20 | Schleuse Nr. 12 Krostkowo | 57,40 | 9,60 | 0,70 | |
70,00 | R | Heliodorowo | |||
70,09 | Straßenbrücke | 17,00 | 5,00 | ||
84,50 | R | Miasteczko | |||
94,80 | L | Milicz Straßenbrücke | 13,00 | 5,50 | |
97,60 | Eisenbahnbrücke | 18,00 | 5,56 | ||
103,40 | Straßenbrücke | 11,50 | 5,30 | ||
105,80 | L | Ujście Straßenbrücke | 25,00 | 4,58 | |
106,10 | R | Gwda-Mündung Hafen Ujście | |||
106,25 | R | Werkshafen | |||
106,60 | Eisenbahnbrücke | ||||
111,66 | Schleuse Nr. 11 Nowe | 57,40 | 9,60 | 1,87 | |
117,73 | Schleuse Nr. 10 Walkowicc | 57,40 | 9,60 | 1,84 | |
121,00 | L | Romanowo | |||
122,60 | Schleuse Nr. 9 Romanowo | 57,40 | 9,60 | 1,59 | |
128,33 | Schleuse Nr. 8 Lipica | 59,20 | 9,60 | 1,69 | |
130,70 | L | Bielawa-Miindung | |||
131,00 | L | Czarnków | |||
131,98 | Straßenbrücke | 30,00 | 5,20 | ||
132,10 | L | Werfthafen | |||
136,24 | Schleuse Nr. 7 Pianowka | 57,40 | 9,60 | 2,18 | |
143,00 | Schleuse Nr. 6 Mikolajewo | 57,40 | 9,60 | 1,97 | |
148,20 | Schleuse Nr. 5 Rosko | 57,40 | 9,60 | 1,53 | |
150,75 | L | Rosko | |||
155,53 | Schleuse Nr. 4 Wrzeszczyna | 57,40 | 9,60 | 1,53 | |
157,20 | L | Wrzeszczyna | |||
161,50 | Schleuse Nr. 3 Wielen | 57,40 | 9,60 | 1,93 | |
162,20 | L | Wielen Straßenbrücke | 20,00 | 5,47 | |
170,38 | Eisenbahnbrücke | 30,00 | 4,80 | ||
170,97 | Schleuse Nr. 2 Dr. Mlyn | 57,40 | 9,60 | 1,60 | |
171,30 | L | Drawski Młyn | |||
174,03 | Drawsko | ||||
174,10 | R | Krzyz Straßenbrücke | 14,00 | 6,60 | |
176,20 | Schleuse Nr. 1 Krzyz | 57,40 | 9,60 | 1,85 | |
177,20 | Drawa-Mündung | ||||
182,30 | R | Stare Bielice | |||
182,60 | Straßenbrücke | 23,00 | 8,80 | ||
185,55 | Drezdenko Nowe Eisenbahnbrückc | 30,00 | 8,39 | ||
188,15 | L | Drezdcnko/Briesen Straßenbrücke | 12,00 | 5,88 | |
196,00 | L | Milicz | |||
197,50 | L | Trzebicz | |||
197,72 | Straßenbrücke | !!! | |||
207,19 | Straßenbrücke | 10,00 | !!! | ||
207,50 | R | Gościniec | |||
225,59 | Straßenbrücke | 14,50 | !!! | ||
226,00 | R | Santok | |||
226,10 | Netze-Mündung |
Wisla/ Brda – Kanal Bdygoski - Notec | |||||
km | Länge | Breite | Höhe | ||
0,00 | Brda-Mündung in die Weichsel bei km 772,5 | ||||
1,05 | Schleuse Nr. 22 Brdyujście | 60,00 | 9,60 | 3,55 | |
1,05 | Schleusenbrücke | 9,60 | 4,55 | ||
3,10 | L | Bydgoszcz-Legnowo Eisenbahnbrücke | 19,50 | 3,87 | |
4,30 | Eisenbahnbrücke | 45,00 | 5,63 | ||
5,10 | L | Einfahrt Hafen Bydgoszcz | |||
5,40 | Straßenbrücke | 32,50 | 4,00 | ||
5,55 | L | Werfthafen | |||
8,34 | Straßenbrücke | 45,00 | 5,50 | ||
11,34 | Straßenbrücke | 45,00 | 5,80 | ||
11,70 | Straßenbrücke | 45,00 | 5,80 | ||
12,25 | Straßenbrücke | 36,30 | 5,80 | ||
12,40 | Schleuse Nr. 21 Miejska | 57,40 | 9,60 | 3,20 | |
12,84 | Straßenbrücke | 31,00 | 4,10 | ||
13,50 | Eisenbahnbrücke | 37,90 | 10,73 | ||
13,50 | Eisenbahnbrücke | 10,85 | 10,73 | ||
13,50 | Eisenbahnbrücke | 10,05 | 10,73 | ||
14,40 | R | Beginn Kan. Bydgoski | |||
14,80 | Schleuse Nr. 20 Okole | 57,40 | 9,60 | 7,60 | |
15,04 | Eisenbahnbrücke | 11,70 | 4,77 | ||
15,10 | Straßenbrücke | 20,00 | 4,74 | ||
15,73 | Eisenbahnbrücke | 27,00 | 4,81 | ||
15,97 | Schleuse Nr. 19 Czyzkowko | 57,40 | 9,60 | 7,60 | |
20,00 | Schleuse Nr. 18 Prady | 57,40 | 9,60 | 3,82 | |
20,97 | Schleuse Nr. 17 Osowa Gora Straßenbrücke | 57,40 | 9,60 | 3,82 | |
22,88 | Straßenbrücke | 22,90 | 4,24 | ||
23,30 | Mündung des Kan. Obere Netze | ||||
31,50 | Straßenbrücke | 13,00 | 4,84 | ||
36,98 | Schleuse Nr. 16 Jozefinki | 57,40 | 9,60 | 2,00 | |
36,98 | Straßenbrücke | 9,60 | 3,89 | ||
38,90 | Schleuse Nr. 15 Naklo Wschód | 57,40 | 9,60 | 1,97 | |
38,90 | Ende Kanal Bydgoski | ||||
39,10 | Netze-Beginn | ||||
39,90 | Straßenbrücke | 25,00 | 4,09 | ||
40,00 | R | Naklo/Nakel | |||
40,90 | Eisenbahnbrücke | 14,00 | 4,24 | ||
42,70 | Schleuse Nr. 14 Naklo Zachód | 57,40 | 9,60 | 2,11 | |
47,00 | L | Polichno Samostrzel | |||
53,40 | Schleuse Nr. 13 Gromadno | 57,40 | 9,60 | 2,80 | |
53,40 | Straßenbrücke | 9,60 | 5,46 | ||
54,60 | R | Rokitka-Mündung | |||
57,00 | R | Lobzonka-Mündung | |||
57,60 | R | Żelazno | |||
62,10 | R | Osiek Straßenbrücke | 13,40 | 7,34 | |
68,10 | L | Krostkowo | |||
68,20 | Schleuse Nr. 12 Krostkowo | 57,40 | 9,60 | 0,70 | |
70,00 | R | Heliodorowo | |||
70,09 | Straßenbrücke | 17,00 | 5,00 | ||
84,50 | R | Miasteczko | |||
94,80 | L | Milicz Straßenbrücke | 13,00 | 5,50 | |
97,60 | Eisenbahnbrücke | 18,00 | 5,56 | ||
103,40 | Straßenbrücke | 11,50 | 5,30 | ||
105,80 | L | Ujście Straßenbrücke | 25,00 | 4,58 | |
106,10 | R | Gwda-Mündung Hafen Ujście | |||
106,25 | R | Werkshafen | |||
106,60 | Eisenbahnbrücke | ||||
111,66 | Schleuse Nr. 11 Nowe | 57,40 | 9,60 | 1,87 | |
117,73 | Schleuse Nr. 10 Walkowicc | 57,40 | 9,60 | 1,84 | |
121,00 | L | Romanowo | |||
122,60 | Schleuse Nr. 9 Romanowo | 57,40 | 9,60 | 1,59 | |
128,33 | Schleuse Nr. 8 Lipica | 59,20 | 9,60 | 1,69 | |
130,70 | L | Bielawa-Miindung | |||
131,00 | L | Czarnków | |||
131,98 | Straßenbrücke | 30,00 | 5,20 | ||
132,10 | L | Werfthafen | |||
136,24 | Schleuse Nr. 7 Pianowka | 57,40 | 9,60 | 2,18 | |
143,00 | Schleuse Nr. 6 Mikolajewo | 57,40 | 9,60 | 1,97 | |
148,20 | Schleuse Nr. 5 Rosko | 57,40 | 9,60 | 1,53 | |
150,75 | L | Rosko | |||
155,53 | Schleuse Nr. 4 Wrzeszczyna | 57,40 | 9,60 | 1,53 | |
157,20 | L | Wrzeszczyna | |||
161,50 | Schleuse Nr. 3 Wielen | 57,40 | 9,60 | 1,93 | |
162,20 | L | Wielen Straßenbrücke | 20,00 | 5,47 | |
170,38 | Eisenbahnbrücke | 30,00 | 4,80 | ||
170,97 | Schleuse Nr. 2 Dr. Mlyn | 57,40 | 9,60 | 1,60 | |
171,30 | L | Drawski Młyn | |||
174,03 | Drawsko | ||||
174,10 | R | Krzyz Straßenbrücke | 14,00 | 6,60 | |
176,20 | Schleuse Nr. 1 Krzyz | 57,40 | 9,60 | 1,85 | |
177,20 | Drawa-Mündung | ||||
182,30 | R | Stare Bielice | |||
182,60 | Straßenbrücke | 23,00 | 8,80 | ||
185,55 | Drezdenko Nowe Eisenbahnbrückc | 30,00 | 8,39 | ||
188,15 | L | Drezdcnko/Briesen Straßenbrücke | 12,00 | 5,88 | |
196,00 | L | Milicz | |||
197,50 | L | Trzebicz | |||
197,72 | Straßenbrücke | !!! | |||
207,19 | Straßenbrücke | 10,00 | !!! | ||
207,50 | R | Gościniec | |||
225,59 | Straßenbrücke | 14,50 | !!! | ||
226,00 | R | Santok | |||
226,10 | Netze-Mündung |
Teil 5 - Warta / Warthe
Warta | ||||
km | Breite | Höhe | ||
68,20 | R | Mündung der Netze | ||
66,40 | R | Santok | ||
59,00 | Ende Gorzow/Landsberg | |||
57,30 | L | Winterhafen | ||
56,35 | Straßenbrücke | 21,00 | 5,60 | |
55,75 | Eisenbahnbrücke | |||
54,70 | L | Winterhafen | ||
52,00 | Anfang Gorzow/Landsberg | |||
50,00 | R | Wieprzyce | ||
27,90 | R | Swierkocin Straßenbrücke | 23,00 | 7,00 |
23,00 | R | Pyzany | ||
19,00 | L | Klopotowo | ||
16,00 | R | Witnica/Vietz | ||
2,45 | Straßenbrücke | 20,00 | 5,40 | |
2,25 | Eisenbahnbrücke | 20,00 | 5,15 | |
2,18 | L | Winterhafen | ||
1,78 | Eisenbahnbrücke | 30,00 | 6,90 | |
1,50 | R | Hafen Kostrzyn | ||
0,00 | Mündung in die Oder Kostrzyn/Küstrin |
- Schneider, Stefan: Seglerische Biographie. Warschau 2011
- Schneider, Stefan: Mein Trip. Januar 1995
- 2008 - Törnauswertung Scharmützelsee-Tour
- Schneider, Stefan: Magellan - Lotse. Berlin 12 1994
- Schneider, Stefan: Indem ich segele .... Berlin 1994
- 201X - Vierwaldstätter See Bootsreise [Planungen]
- Schneider, Stefan: Einschreibungen. Der Ozean unter meinem Stuhl, Berlin 1994
- Schneider, Stefan: Havarie auf der Müritz. Berlin 1997 und Zürich 2011
- Schneider, Stefan: Arbeitstitel Haffbegegnung. Berlin 2011 XXX
- Schneider, Stefan: Die Faszination der Piraterie. Eine Rezension. Berlin 2011
- Schneider, Stefan: Über das Bunkern. Berlin 2011
- Gottschalk, Helga & Heinz: Auf der schönen blauen Donau - Törnbericht 2008
- Arbeitsplan Winter 2010_2011
- Der Herr ist mein Lotse - nach Psalm 23 [Bibel - jüdisch-christliche Religion]
- Arbeitsplan Winter 2002
- Einreise Polen auf dem Wasserweg von Berlin - Stand 2002
- 2007 Auswertung Törn Elbe Müritz und Schwielochsee
- 2010 Take The Load Off Fanny-Törn XXX
- LED Akku Handscheinwerfer
- Forgen - Ein Windgenerator nach dem Flettner-Prinzip
- Schneider, Stefan: Volle Fahrt in schwarzer Nacht. Berlin 2010
- 2009 Sommertörn Stettiner Haff/ Achterwasser/ Usedom/ Greifswalder Bodden
- 2009 - Fellowship 28 - das nächste Boot
- Arbeitsplan Winter 2009_2010
- Planungen: Törn Neuruppiner See - Gudelacksee - Vielitzsee
- Schneider, Stefan: Törn Scharmützelsee - Teupitzer See. Berlin 2008
- Arbeitsplan Winter 2008_2009
- Dommelwall im Seddinsee, Leberecht Migge und die Sonneninsel - ein Forschungsvorhaben (2007)
- Elbe (2007) - Ein Film
- Childers, Robert Erskine: Rätsel der Sandbank
- TakToJest (Jollenkreuzer)
- Orkan auf dem Sniardwy, Masurische Seen, Polen 2007 XXX
- Schneider, Stefan: Heimathafen - Hafen Tempelhof XXX
- 2007 Törn Elbe - Mecklenburgische Seen - Schwielochsee Sommer_Herbst
- 2011 Törn Masurische Seen und der Wasserweg nach Hause (unvollständiges Logbuch)
- Toerns - Elbtour 200X
- Segeln - Wetter, Regeln
- Segeln - Wasserwege
- Segeln - Ausrüster
- Arbeitsplan Winter 2007_2008
- Segeln - Vereine, Boote, Klassen, Segler