Fahrtenwettbewerb Binnen - Übersicht
| Tag | Datum | Start | via | Ziel | Segel | Motor | Mast | Schl | Pt. | Saldo | 
| 01 | 06.08.07 | Schmöckwitz | Langer See | Regattastrecke | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 02 | 07.08.07 | Regattastrecke | Spree | Grunewaldturm | 6 | 38 | 1 | 2 | 16 | 22 | 
| 03 | 08.08.07 | Grunewaldturm | Pfaueninsel | Potsdam | 21 | 2 | 2 | 0 | 25 | 47 | 
| 04 | 09.08.07 | Potsdam | Werder | Göttinsee | 31 | 2 | 4 | 0 | 39 | 86 | 
| 05 | 10.08.07 | Göttinsee | Ketzin | Brandenburg | 4 | 24 | 0 | 1 | 8 | 94 | 
| 06 | 11.08.07 | Brandenburg | Silokanal | Wendsee | 16 | 6 | 2 | 0 | 20 | 114 | 
| 07 | 12.08.07 | Wendsee | Genthin | Elbe-Havel-Kan. | 2 | 27 | 0 | 1 | 6 | 120 | 
| 08 | 13.08.07 | Elbe-Havel-Kan. | Tangermünde | Havelberg | 48 | 9 | 2 | 1 | 56 | 176 | 
| 09 | 14.08.07 | Havelberg | Elbe | Schnackenburg | 50 | 2 | 1 | 0 | 52 | 228 | 
| 10 | 15.08.07 | Schnackenburg | Dömitz | Grabow | 31 | 30 | 1 | 6 | 57 | 285 | 
| 11 | 16.08.07 | Grabow | Störkanal | Schwerin | 6 | 46 | 0 | 5 | 26 | 311 | 
| 12 | 17.08.07 | Schwerin | Innensee | Schwerin | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 329 | 
| 13 | 18.08.07 | Schwerin | Innensee | Schwerin | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 341 | 
| 14 | 19.08.07 | Schwerin | Hohen Viecheln | Schwerin | 24 | 14 | 2 | 0 | 28 | 369 | 
| 15 | 20.08.07 | Schwerin | Störkanal | Schl. Heuburg | 7 | 47 | 1 | 3 | 21 | 390 | 
| 16 | 21.08.07 | Schl. Heuburg | Plauer See | Plau | 8 | 40 | 1 | 5 | 30 | 420 | 
| 17 | 22.08.07 | Plauer See | Südbereich | Plauer See | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 430 | 
| 18 | 23.08.07 | Plauer See | Plauer See | Plau | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 433 | 
| 19 | 29.08.07 | Plau | Plauer See | Plauer See NO | 28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 461 | 
| 20 | 30.08.07 | Plauer See NO | Malchow | Waren Kamerun | 34 | 8 | 3 | 0 | 40 | 501 | 
| 21 | 31.08.07 | Waren Kamerun | vor Röbel | Waren Kamerun | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 525 | 
| 22 | 01.09.07 | Waren Kamerun | Sietow, Claassee | Rechlin | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 558 | 
| 23 | 02.09.2007 | Rechlin | kl. Müritz | Mirow | 4 | 10 | 1 | 1 | 10 | 568 | 
| 24 | 07.09.07 | Mirow | Priepert | Fürstenberg | 22 | 12 | 5 | 5 | 52 | 620 | 
| 25 | 08.09.07 | Fürstenberg | Zehdenick | Liebenwalde | 7 | 56 | 1 | 6 | 33 | 653 | 
| 26 | 09.07.07 | Liebenwalde | Spree | Schmöckwitz | 6 | 73 | 2 | 4 | 26 | 679 | 
| Sonder-Pt. | 90 | 769 | ||||||||
| 27 | 20.09.07 | Schmöckwitz | Regattastrecke | Schmöckwitz | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 775 | 
| 28 | 21.09.07 | Schmöckwitz | Seddinsee | Schmöckwitz | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 783 | 
| 29 | 28.09.07 | Schmöckwitz | Oder-Spree-Kan. | Beeskow | 3 | 68 | 1 | 5 | 25 | 808 | 
| 30 | 29.09.07 | Beeskow | Schwielochsee | Schwielochsee | 19 | 8 | 0 | 0 | 19 | 827 | 
| 31 | 30.09.07 | Schwielochsee | Kossenblatt | Neuendorfer See | 13 | 25 | 1 | 2 | 23 | 850 | 
| 32 | 01.10.07 | Neuendorfer See | Märk. Buchholz | Köthener See | 1 | 20 | 1 | 2 | 11 | 861 | 
| 33 | 02.10.07 | Köthener See | Leibsch | Schl. Trebatsch | 7 | 27 | 2 | 4 | 27 | 888 | 
| 34 | 03.10.07 | Schl. Trebatsch | Schwielochsee | Goyatz | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 892 | 
| 35 | 04.10.07 | Goyatz | Schwielochsee | Raßmannsdorf | 8 | 25 | 1 | 1 | 18 | 910 | 
| 36 | 05.10.07 | Raßmannsdorf | Oder-Spree-Kan. | Schmöckwitz | 3 | 56 | 1 | 4 | 21 | 931 | 
| Sonder-Pt. | 30 | 961 | ||||||||
| 37 | 19.10.07 | Schmöckwitz | Köpenick | Schmöckwitz | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 981 | 
| 38 | 20.10.07 | Schmöckwitz | Großer Rohrwall | Schmöckwitz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 985 | 
| Total | 557 | 692 | 36 | 58 | 985 | 
Erläuterung zur obigen Tabelle:
Gezählt werden
- Segel: die gesegelten km = je 1 Punkt
- Mast: Mast gelegt/gestellt zur Durchfahrt unter Brücken = je 2 Punkte
- Schl:  durch  eine  Schleuse gefahren = je 4 Punkte
- Sonderpunkte: Zusammenhängender Törn länger als  200 km = 20 Punkte, je weitere 100 km = je 10 Punkte
- Pt: Punkte, ermittelt gesegelte km + Mast + Schleusen  
- Saldo: Saldo
nicht gezählt werden
- Motor: km unter Motor werden nicht gezählt (indirekt schon, bei den Sonderpunkte für zusammenhängende Törns)
													
															
							 Kommentar schreiben						
												
		- 2010 Take The Load Off Fanny-Törn XXX
 - LED Akku Handscheinwerfer
 - Forgen - Ein Windgenerator nach dem Flettner-Prinzip
 - Schneider, Stefan: Volle Fahrt in schwarzer Nacht. Berlin 2010
 - 2009 Sommertörn Stettiner Haff/ Achterwasser/ Usedom/ Greifswalder Bodden
 - 2009 - Fellowship 28 - das nächste Boot
 - Arbeitsplan Winter 2009_2010
 - Planungen: Törn Neuruppiner See - Gudelacksee - Vielitzsee
 - Schneider, Stefan: Törn Scharmützelsee - Teupitzer See. Berlin 2008
 - Arbeitsplan Winter 2008_2009
 - Dommelwall im Seddinsee, Leberecht Migge und die Sonneninsel - ein Forschungsvorhaben (2007)
 - Elbe (2007) - Ein Film
 - Childers, Robert Erskine: Rätsel der Sandbank
 - TakToJest (Jollenkreuzer)
 - Orkan auf dem Sniardwy, Masurische Seen, Polen 2007 XXX
 - Schneider, Stefan: Heimathafen - Hafen Tempelhof XXX
 - 2007 Törn Elbe - Mecklenburgische Seen - Schwielochsee Sommer_Herbst
 - 2011 Törn Masurische Seen und der Wasserweg nach Hause (unvollständiges Logbuch)
 - Toerns - Elbtour 200X
 - Segeln - Wetter, Regeln
 - Segeln - Wasserwege
 - Segeln - Ausrüster
 - Arbeitsplan Winter 2007_2008
 - Segeln - Vereine, Boote, Klassen, Segler
 

 





